Find Your Fit
Little Black Tee
Find the fit that feels right before you order. Every piece is made to order, so checking your measurements first is worth it.
Made to order
Each piece is crafted when you order it and made especially for you.
Check measurements
Use both body measurements and product measurements before checkout.
Between sizes?
Choose based on how relaxed or close-fitting you want the piece to feel.
Product fit guides
Oversized T-Shirt Dress
Fit note
Designed for a relaxed, oversized fit with dropped shoulders, a lowered armhole and smooth stretch fabric. Check the size guide before ordering. If between sizes, choose based on how oversized you want the fit to feel.
Product measurements
- A = ½ chest width
- B = length
- C = sleeve length
| Size | A cm | A in | B cm | B in | C cm | C in |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2XS | 48 | 18 ⅞ | 87 | 34 ¼ | 20.5 | 8 ⅛ |
| XS | 50 | 19 ¾ | 88 | 34 ⅝ | 21 | 8 ¼ |
| S | 52 | 20 ½ | 89 | 35 | 21.5 | 8 ½ |
| M | 54 | 21 ¼ | 90 | 35 ⅜ | 22 | 8 ⅝ |
| L | 58 | 22 ⅞ | 92 | 36 ¼ | 22.5 | 8 ⅞ |
| XL | 62 | 24 ⅜ | 94 | 37 | 23 | 9 |
| 2XL | 66 | 26 | 96 | 37 ¾ | 23.5 | 9 ¼ |
| 3XL | 70 | 27 ½ | 98 | 38 ⅝ | 24 | 9 ½ |
| 4XL | 74 | 29 ⅛ | 100 | 39 ⅜ | 24.5 | 9 ⅝ |
| 5XL | 78 | 30 ¾ | 102 | 40 ⅛ | 25 | 9 ⅞ |
| 6XL | 82 | 32 ¼ | 104 | 41 | 25.5 | 10 |
Product measurements may vary by up to 2.5cm / 1".
Body measurements
| Size | Chest cm | Chest in | Waist cm | Waist in | Hips cm | Hips in |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2XS | 80 | 31 ½ | 60 | 23 ⅝ | 86 | 33 ⅞ |
| XS | 84 | 33 ⅛ | 64 | 25 ¼ | 90 | 35 ⅜ |
| S | 88 | 34 ⅝ | 68 | 26 ¾ | 94 | 37 |
| M | 92 | 36 ¼ | 72 | 28 ⅜ | 98 | 38 ⅝ |
| L | 100 | 39 ⅜ | 80 | 31 ½ | 106 | 41 ¾ |
| XL | 108 | 42 ½ | 88 | 34 ⅝ | 114 | 44 ⅞ |
| 2XL | 116 | 45 ⅝ | 96 | 37 ¾ | 122 | 48 |
| 3XL | 124 | 48 ⅞ | 104 | 41 | 130 | 51 ⅛ |
| 4XL | 132 | 52 | 112 | 44 ⅛ | 138 | 54 ⅜ |
| 5XL | 140 | 55 ⅛ | 120 | 47 ¼ | 146 | 57 ½ |
| 6XL | 148 | 58 ¼ | 128 | 50 ⅜ | 154 | 60 ⅝ |
Midi Dress
Fit note
Fitted at the waist with a flared hem and a small amount of stretch. Check the size guide before ordering. If between sizes, or if you prefer more ease at the waist, size up.
Product measurements
- A = ½ chest width
- B = ½ waist width
- C = top front length
- D = bottom height
- E = sleeve length
| Size | A cm | A in | B cm | B in | C cm | C in | D cm | D in | E cm | E in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2XS | 37 | 14 ⅝ | 30 | 11 ¾ | 41 | 16 ⅛ | 70 | 27 ½ | 58.5 | 23 |
| XS | 39 | 15 ⅜ | 32 | 12 ⅝ | 41.5 | 16 ⅜ | 70 | 27 ½ | 59 | 23 ¼ |
| S | 41 | 16 ⅛ | 34 | 13 ⅜ | 42 | 16 ½ | 70 | 27 ½ | 59.5 | 23 ⅜ |
| M | 43 | 16 ⅞ | 36 | 14 ⅛ | 42.5 | 16 ¾ | 70 | 27 ½ | 60 | 23 ⅝ |
| L | 47 | 18 ½ | 40 | 15 ¾ | 43 | 16 ⅞ | 70 | 27 ½ | 60.5 | 23 ⅞ |
| XL | 51 | 20 ⅛ | 44 | 17 ⅜ | 43.5 | 17 ⅛ | 70 | 27 ½ | 61 | 24 |
| 2XL | 55 | 21 ⅝ | 48 | 18 ⅞ | 44 | 17 ⅜ | 70 | 27 ½ | 61.5 | 24 ¼ |
| 3XL | 59 | 23 ¼ | 52 | 20 ½ | 44.5 | 17 ½ | 70 | 27 ½ | 62 | 24 ⅜ |
| 4XL | 63 | 24 ¾ | 56 | 22 | 45 | 17 ¾ | 70 | 27 ½ | 62.5 | 24 ⅝ |
| 5XL | 67 | 26 ⅜ | 60 | 23 ⅝ | 45.5 | 17 ⅞ | 70 | 27 ½ | 63 | 24 ¾ |
| 6XL | 71 | 28 | 64 | 25 ¼ | 46 | 18 ⅛ | 70 | 27 ½ | 63.5 | 25 |
Product measurements may vary by up to 2.5cm / 1".
Body measurements
| Size | Chest cm | Chest in | Waist cm | Waist in | Hips cm | Hips in |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2XS | 80 | 31 ½ | 60 | 23 ⅝ | 86 | 33 ⅞ |
| XS | 84 | 33 ⅛ | 64 | 25 ¼ | 90 | 35 ⅜ |
| S | 88 | 34 ⅝ | 68 | 26 ¾ | 94 | 37 |
| M | 92 | 36 ¼ | 72 | 28 ⅜ | 98 | 38 ⅝ |
| L | 100 | 39 ⅜ | 80 | 31 ½ | 106 | 41 ¾ |
| XL | 108 | 42 ½ | 88 | 34 ⅝ | 114 | 44 ⅞ |
| 2XL | 116 | 45 ⅝ | 96 | 37 ¾ | 122 | 48 |
| 3XL | 124 | 48 ⅞ | 104 | 41 | 130 | 51 ⅛ |
| 4XL | 132 | 52 | 112 | 44 ⅛ | 138 | 54 ⅜ |
| 5XL | 140 | 55 ⅛ | 120 | 47 ¼ | 146 | 57 ½ |
| 6XL | 148 | 58 ¼ | 128 | 50 ⅜ | 154 | 60 ⅝ |
Track Jacket
Fit note
Designed for a relaxed unisex fit with a soft outer feel and brushed fleece inside. Check the size guide before ordering. If between sizes, or if you want room to layer underneath, size up.
Product measurements
- A = ½ chest width
- B = length
- C = sleeve length
| Size | A cm | A in | B cm | B in | C cm | C in |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2XS | 49.5 | 19 ½ | 64.5 | 25 ⅜ | 57.5 | 22 ⅝ |
| XS | 51.5 | 20 ¼ | 64.5 | 25 ⅜ | 57.5 | 22 ⅝ |
| S | 53.5 | 21 | 67.5 | 26 ⅝ | 59 | 23 ¼ |
| M | 55.5 | 21 ⅞ | 67.5 | 26 ⅝ | 60.5 | 23 ⅞ |
| L | 59.5 | 23 ⅜ | 70.5 | 27 ¾ | 62 | 24 ⅜ |
| XL | 63.5 | 25 | 70.5 | 27 ¾ | 63.5 | 25 |
| 2XL | 67.5 | 26 ⅝ | 73.5 | 29 | 65 | 25 ⅝ |
| 3XL | 71.5 | 28 ⅛ | 73.5 | 29 | 66.5 | 26 ⅛ |
| 4XL | 75.5 | 29 ¾ | 77.5 | 30 ½ | 67 | 26 ⅜ |
| 5XL | 79.5 | 31 ¼ | 77.5 | 30 ½ | 67.5 | 26 ⅝ |
| 6XL | 83.5 | 32 ⅞ | 77.5 | 30 ½ | 68 | 26 ¾ |
Product measurements may vary by up to 2.5cm / 1".
Body measurements
| Size | Chest cm | Chest in | Waist cm | Waist in | Hips cm | Hips in |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2XS | 88 | 34 ⅝ | 72 | 28 ⅜ | 90 | 35 ⅜ |
| XS | 92 | 36 ¼ | 76 | 29 ⅞ | 94 | 37 |
| S | 96 | 37 ¾ | 80 | 31 ½ | 98 | 38 ⅝ |
| M | 100 | 39 ⅜ | 84 | 33 ⅛ | 102 | 40 ⅛ |
| L | 108 | 42 ½ | 92 | 36 ¼ | 110 | 43 ¼ |
| XL | 116 | 45 ⅝ | 100 | 39 ⅜ | 118 | 46 ½ |
| 2XL | 124 | 48 ⅞ | 108 | 42 ½ | 126 | 49 ⅝ |
| 3XL | 132 | 52 | 116 | 45 ⅝ | 134 | 52 ¾ |
| 4XL | 140 | 55 ⅛ | 124 | 48 ⅞ | 142 | 55 ⅞ |
| 5XL | 148 | 58 ¼ | 132 | 52 | 150 | 59 |
| 6XL | 156 | 61 ⅜ | 140 | 55 ⅛ | 158 | 62 ¼ |
Slip Dress
Fit note
Designed for a relaxed fit with adjustable tie-close shoulder straps, built-in chest support and a midi-length silhouette. The chiffon fabric does not have stretch, so check the size guide carefully before ordering. If between sizes, size up for more ease.
Product measurements
- A = ½ chest width
- B = ½ waist width
- C = ½ hip width
- D = length
| Size | A cm | A in | B cm | B in | C cm | C in | D cm | D in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 39.5 | 15 ½ | 35.5 | 14 | 46.5 | 18 ¼ | 89 | 35 |
| S | 42 | 16 ½ | 38 | 15 | 49 | 19 ¼ | 93 | 36 ⅝ |
| M | 44.5 | 17 ½ | 40.5 | 16 | 51.5 | 20 ¼ | 96 | 37 ¾ |
| L | 47.8 | 18 ¾ | 44.3 | 17 ⅜ | 54.8 | 21 ½ | 99 | 39 |
| XL | 51.5 | 20 ¼ | 48 | 18 ⅞ | 58.5 | 23 | 103 | 40 ½ |
| 2XL | 55.3 | 21 ¾ | 52.5 | 20 ⅝ | 62.3 | 24 ½ | 107 | 42 ⅛ |
Product measurements may vary by up to 2.5cm / 1".
Body measurements
| Size | Chest cm | Chest in | Waist cm | Waist in | Hips cm | Hips in |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 84 | 33 ⅛ | 64 | 25 ¼ | 90 | 35 ⅜ |
| S | 88 | 34 ⅝ | 68 | 26 ¾ | 94 | 37 |
| M | 92 | 36 ¼ | 72 | 28 ⅜ | 98 | 38 ⅝ |
| L | 100 | 39 ⅜ | 80 | 31 ½ | 106 | 41 ¾ |
| XL | 108 | 42 ½ | 88 | 34 ⅝ | 114 | 44 ⅞ |
| 2XL | 116 | 45 ⅝ | 96 | 37 ¾ | 122 | 48 |
Oversized Cotton T-Shirt
Fit note
Designed for a structured oversized fit with heavyweight cotton-spandex fabric. Check the size guide before ordering. If between sizes, choose based on how relaxed you want the fit to feel.
Product measurements
- A = ½ chest width
- B = length
- C = sleeve length
| Size | A cm | A in | B cm | B in | C cm | C in |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2XS | 50 | 19 ¾ | 65 | 25 ⅝ | 24 | 9 ½ |
| XS | 52 | 20 ½ | 66 | 26 | 25 | 9 ⅞ |
| S | 54 | 21 ¼ | 67 | 26 ⅜ | 24.5 | 9 ⅝ |
| M | 56 | 22 | 68 | 26 ¾ | 25 | 9 ⅞ |
| L | 60 | 23 ⅝ | 70 | 27 ½ | 26 | 10 ¼ |
| XL | 64 | 25 ¼ | 72 | 28 ⅜ | 27.5 | 10 ¾ |
| 2XL | 68 | 26 ¾ | 74 | 29 ⅛ | 28.5 | 11 ¼ |
| 3XL | 72 | 28 ⅜ | 76 | 29 ⅞ | 30 | 11 ¾ |
| 4XL | 76 | 29 ⅞ | 78 | 30 ¾ | 31 | 12 ¼ |
| 5XL | 80 | 31 ½ | 80 | 31 ½ | 32 | 12 ⅝ |
| 6XL | 84 | 33 ⅛ | 82 | 32 ¼ | 33.5 | 13 ⅛ |
Product measurements may vary by up to 2.5cm / 1".
Body measurements
| Size | Chest cm | Chest in | Waist cm | Waist in | Hips cm | Hips in |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2XS | 88 | 34 ⅝ | 72 | 28 ⅜ | 90 | 35 ⅜ |
| XS | 92 | 36 ¼ | 76 | 29 ⅞ | 94 | 37 |
| S | 96 | 37 ¾ | 80 | 31 ½ | 98 | 38 ⅝ |
| M | 100 | 39 ⅜ | 84 | 33 ⅛ | 102 | 40 ⅛ |
| L | 108 | 42 ½ | 92 | 36 ¼ | 110 | 43 ¼ |
| XL | 116 | 45 ⅝ | 100 | 39 ⅜ | 118 | 46 ½ |
| 2XL | 124 | 48 ⅞ | 108 | 42 ½ | 126 | 49 ⅝ |
| 3XL | 132 | 52 | 116 | 45 ⅝ | 134 | 52 ¾ |
| 4XL | 140 | 55 ⅛ | 124 | 48 ⅞ | 142 | 55 ⅞ |
| 5XL | 148 | 58 ¼ | 132 | 52 | 150 | 59 |
| 6XL | 156 | 61 ⅜ | 140 | 55 ⅛ | 158 | 62 ¼ |
Wide-Leg Joggers
Fit note
Designed for a relaxed unisex fit with a wide-leg cut and adjustable drawstring waist. Check the size guide before ordering. If between sizes, choose based on how relaxed you want the waistband and leg to feel.
Product measurements
- A = ½ waist width
- B = inseam length
- C = front rise
- D = ½ hem width
- E = length
| Size | A cm | A in | B cm | B in | C cm | C in | D cm | D in | E cm | E in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2XS | 27 | 10 ⅝ | 76 | 29 ⅞ | 34 | 13 ⅜ | 18.5 | 7 ¼ | 107 | 42 ⅛ |
| XS | 29 | 11 ⅜ | 76 | 29 ⅞ | 34.5 | 13 ⅝ | 19.5 | 7 ⅝ | 107.5 | 42 ⅜ |
| S | 31 | 12 ¼ | 76 | 29 ⅞ | 35 | 13 ¾ | 20.5 | 8 ⅛ | 108 | 42 ½ |
| M | 33 | 13 | 76 | 29 ⅞ | 35.5 | 14 | 21.5 | 8 ½ | 108.5 | 42 ¾ |
| L | 37 | 14 ⅝ | 75.5 | 29 ¾ | 36 | 14 ⅛ | 22.5 | 8 ⅞ | 109 | 42 ⅞ |
| XL | 41 | 16 ⅛ | 75 | 29 ½ | 37 | 14 ⅝ | 23.5 | 9 ¼ | 110 | 43 ¼ |
| 2XL | 45 | 17 ¾ | 74.5 | 29 ⅜ | 38.5 | 15 ⅛ | 25 | 9 ⅞ | 111 | 43 ¾ |
| 3XL | 49 | 19 ¼ | 74 | 29 ⅛ | 39.5 | 15 ½ | 26.5 | 10 ⅜ | 112 | 44 ⅛ |
| 4XL | 53 | 20 ⅞ | 73.5 | 29 | 41 | 16 ⅛ | 28 | 11 | 113 | 44 ½ |
| 5XL | 57 | 22 ½ | 73 | 28 ¾ | 42 | 16 ½ | 29.5 | 11 ⅝ | 114 | 44 ⅞ |
| 6XL | 61 | 24 | 72.5 | 28 ½ | 43.5 | 17 ⅛ | 31 | 12 ¼ | 115 | 45 ¼ |
Product measurements may vary by up to 2.5cm / 1".
Body measurements
| Size | Waist cm | Waist in | Hips cm | Hips in |
|---|---|---|---|---|
| 2XS | 72 | 28 ⅜ | 90 | 35 ⅜ |
| XS | 76 | 29 ⅞ | 94 | 37 |
| S | 80 | 31 ½ | 98 | 38 ⅝ |
| M | 84 | 33 ⅛ | 102 | 40 ⅛ |
| L | 92 | 36 ¼ | 110 | 43 ¼ |
| XL | 100 | 39 ⅜ | 118 | 46 ½ |
| 2XL | 108 | 42 ½ | 126 | 49 ⅝ |
| 3XL | 116 | 45 ⅝ | 134 | 52 ¾ |
| 4XL | 124 | 48 ⅞ | 142 | 55 ⅞ |
| 5XL | 132 | 52 | 150 | 59 |
| 6XL | 140 | 55 ⅛ | 158 | 62 ¼ |
How to measure
Chest
Measure around the fullest part of your chest, keeping the tape under your arms and across your shoulder blades.
Waist
Measure around the narrowest part of your waist.
Hips
Measure around the fullest part of your hips, keeping the tape level.
Length
Compare the product measurements with a similar piece you already own and love.